商品種類 | 特徴 | |
---|---|---|
日本株式 | 主に国内の株式に投資します。 | |
日本債券 | 主に国内の債券に投資します。 | |
外国株式 | 先進国 | 主に米国や欧州等の先進国の株式に投資します。 |
新興国 | 一般的に先進国と比較して高い成長が期待される、主にアジアや南米などの株式に投資を行います。 | |
外国債券 | 先進国為替ヘッジなし | 主に米国や欧州等の先進国の債券に投資します。 |
先進国為替ヘッジあり | 投資対象は上記と同様ですが、為替ヘッジを行うため、為替レートの変動による影響は限定的です。 | |
新興国 | 一般的に先進国と比較して高金利の、主にアジアや南米などの新興国の債券に投資を行います。 | |
国内不動産 | 主に国内の不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。 | |
外国不動産 | 主に先進国の不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。 | |
金 | 金価格に連動することを目的として、主に上場投資信託(ETF)に投資を行います。 |
JIS&T口座番号をお持ちでパスワードが不明な場合、こちらからパスワード再発行の手続きを行ってください。
※パスワードの再発行には、口座番号が必要となります。口座番号の確認方法は >こちらをご参照ください。